- ホーム >
- 取扱商品 >
- ソニーコンポーネントカメラ >
- XC-505/505P
XC-505/505P
商品詳細概要

XC-505/505Pは、1/3型のCCD(Charge Coupled Device)を採用した小型カラーカメラモジュールです。
前のモデルのXC-555よりさらに小型、軽量サイズとなり狭いスペースにも設置が容易です。各機能をさらに高機能化し、マシンビジョンユースからビジュアルユースまで幅広い用途に使用できます。レンズマウントはCマウントより小型のNFマウントを採用。汎用性の高いCマウントレンズへの変換も可能です。
特徴
・1/3型IT方式CCD搭載
・小型、軽量22(W)×22(H)×64(D)mm、約51g
・外部同期HD/VD、VS、VBS(バースト同期機能なし)
・映像出力VBS、Y/C
・CCD lRIS機能
・NFマウント
・ノイズリダクション
・欠陥補正
・内蔵カラーバー
・RS-232Cコントロール機能
周辺機器
■カメラアダプター(電源装置)
●DC-700/700CE
■ケーブル
●CCXC-12P02N(2m)
●CCXC-12P05N(5m)
●CCXC-12P10N(10m)
●CCXC-12P25N(25m)
■NFマウントレンズ
●VCL-03S12XM
●VCL-06S12XM
●VCL-12S12XM
■Cマウントアダプター
●LO-999CMT
■L型アングルキット
●XCK-L555
接続図

XC-505/505P/555/555P比較表
| XC-505 | XC-505P | XC-555 | XC-555P | |
| 出力信号方式 | TVフォーマット | TVフォーマット | ||
| NTSC | PAL | NTSC | PAL | |
| 有効画祖数(H)×(V) | 768×494 | 752×582 | 768×494 | 752×582 |
| 映像出力画素数(H)×(V) | 756×485 | 739×575 | 756×485 | 739×575 |
| セルサイズ(H)×(V) | 6.35μm×7.40μm | 6.50μm×6.25μm | 8.4μm×9.8μm | 8.6μm×8.3μm |
| カラー | VBS,Y/C | VBS,Y/C | ||
| 水平周波数 | 15.734kHz | 15.625kHz | 15.734kHz | 15.625kHz |
| 垂直周波数 | 59.94Hz | 50Hz | 59.94Hz | 50Hz |
| 水平解像度 | 470TV本 | 460TV本 | 470TV本 | 460TV本 |
| 垂直解像度 | 485TV本 | 575TV本 | 485TV本 | 575TV本 |
| 感度 | 2000lx F11(AGC OFF(0dB)) | 2000lx F8(AGC OFF(0dB)) | ||
| 最低被写体感度 | 1.5 lx(F1.4、AGC MAX(18dB)) | 3 lx(F1.2、AGC ON(18dB)) | ||
| 映像S/N比 | 48dB(AGC OFF(0dB)) | 46dB(AGC OFF(0dB)) | 48dB(AGC OFF(0dB)) | 46dB(AGC OFF(0dB)) |
| CCD | 1/3型 | 1/2型 | ||
| レンズマウント | NF | NF | ||
| 出力 | VBS,Y/C | VBS,Y/C | ||
| 読み出しモード | ノーマル | ノーマル | ||
| 外部同期 | HD/VD | HD/VD | ||
| VS | VS | |||
| VBS(バースト同期機能はありません) | - | |||
| シャッター | ノーマル | ノーマル | ||
| AGC | ○ | ○ | ||
| CCDアイリス | ○ | ○ | ||
| ホワイトバランス | ||||
| ATW | ○ | ○ | ||
| ワンプッシュ | ○ | ○(RS-232Cコントロール時のみ) | ||
| 固定 | ○ | ○ | ||
| マニュアル | ○ | ○ | ||
| RS-232Cコントロール | ○ | ○ | ||
| ネガ/ポジ反転 | ○(RS-232Cコントロール時のみ) | ○(RS-232Cコントロール時のみ) | ||
| コネクター | DC IN、SYNC、VIDEO端子:12ピン | DC IN、SYNC、VIDEO端子:12ピン | ||
| 電源 | DC +10.5~+15V | |||
| 消費電力 | 1.5W | 2.4W | ||
| 外形寸法 | 22(W)×22(H)×64(D)mm(突起部含まず) | 22(W)×22(H)×75(D)mm(突起部含まず) | ||
| 質量 | 約51g | 約60g | ||
| 耐振動性 | 10G(20Hz~20Hz X,Y,Zの各方向20分) | |||
| 耐衝撃性 | 70G | |||
| 各種規格 | UL6500,FC/IC Class A Digital Device, | UL6500,FCC/ICES-003 Class B, | ||
| EN61326 Class A,IEC60065 | EN61326 | |||
ダウンロード
カラーカメラモジュール
ISP営業部へのお問い合せ・見積もりご依頼は:ISP営業部田中・加藤まで
- Email : isp@totsu.co.jp
- Phone : 03-5572-7911
- Fax : 03-5572-7915
ソニーコンポーネントCCDカメラの総合カタログ(A4.151ページ)をさしあげます

ご希望の方は、郵送先ご住所、会社名、部署名、ご芳名、電話番号などを、上記お問い合わせ先までご連絡下さい。




















